堀口恭司選手(1990年10月12日生まれ)は、日本が誇るトップ総合格闘家の一人で、以下のような実績を持っています。

基本情報
- 出身・拠点:群馬県高崎市出身、現在は米国フロリダ州ココナッツクリーク在住。所属は名門・American Top Team tapology.com+4ja.wikipedia.org+4ja.wikipedia.org+4
- 身長・リーチ:165 cm、リーチ約166 cm(66 in) number.bunshun.jp+7en.wikipedia.org+7ja.wikipedia.org+7
- 階級:フライ級&バンタム級で活躍 x.com+5ja.wikipedia.org+5ja.wikipedia.org+5
- ファイティングスタイル:松濤館流空手二段、シュートファイティング、キックボクシング youtube.com+12en.wikipedia.org+12ja.wikipedia.org+12
戦績とタイトル
プロ総合格闘技
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
34 勝 | 15 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 |
5 敗 | 2 | 1 | 2 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | エンカジムーロ・ズールー | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.49 【RIZINフライ級タイトルマッチ】 | 2024年12月31日 |
○ | セルジオ・ペティス | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.47 | 2024年6月9日 |
○ | 神龍誠 | 2R 3:44 リアネイキッドチョーク | RIZIN.45 【RIZINフライ級王座決定戦】 | 2023年12月31日 |
ー | 神龍誠 | 1R 0:25 無効試合(偶発的なアイポーク) | 超RIZIN.2 【Bellator世界フライ級王座決定戦】 | 2023年7月30日 |
○ | 扇久保博正 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.40 【RIZIN×BELLATOR全面対抗戦 中堅戦】 | 2022年12月31日 |
○ | 金太郎 | 2R 2:59 肩固め | RIZIN.38 | 2022年9月25日 |
× | パトリック・ミックス | 5分5R終了 判定0-3 | Bellator 279: Cyborg vs. Blencowe 2 【Bellatorバンタム級ワールドグランプリ1回戦】 | 2022年4月23日 |
× | セルジオ・ペティス | 4R 3:24 KO(左バックハンドブロー) | Bellator 272: Pettis vs. Horiguchi 【Bellator世界バンタム級タイトルマッチ】 | 2021年12月3日 |
○ | 朝倉海 | 1R 2:48 TKO(右フック→パウンド) | RIZIN.26 【RIZINバンタム級タイトルマッチ】 | 2020年12月31日 |
× | 朝倉海 | 1R 1:08 KO(右ストレート) | RIZIN.18 | 2019年8月18日 |
○ | ダリオン・コールドウェル | 5分5R終了 判定3-0 | Bellator 222: Machida vs. Sonnen 【Bellator世界バンタム級タイトルマッチ】 | 2019年6月14日 |
○ | ベン・ウィン | 1R 2:53 KO(スタンドパンチ連打) | RIZIN.15 | 2019年4月21日 |
○ | ダリオン・コールドウェル | 3R 1:13 フロントチョーク | RIZIN.14 【RIZIN初代バンタム級王座決定戦】 | 2018年12月31日 |
○ | 扇久保博正 | 2R(10分/5分)終了 判定3-0 | RIZIN.11 | 2018年7月29日 |
○ | イアン・マッコール | 1R 0:09 KO(左フック) | RIZIN.10 | 2018年5月6日 |
○ | 石渡伸太郎 | 2R 0:11 KO(右フック) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 Final ROUND 【バンタム級トーナメント 決勝】 | 2017年12月31日 |
○ | マネル・ケイプ | 3R 4:27 肩固め | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 Final ROUND 【バンタム級トーナメント 準決勝】 | 2017年12月31日 |
○ | ガブリエル・オリベイラ | 1R 4:13 TKO(左フック) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 2nd ROUND 【バンタム級トーナメント 2回戦】 | 2017年12月29日 |
○ | 所英男 | 1R 1:41 KO(右フック→パウンド) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 1st ROUND -夏の陣- 【バンタム級トーナメント 1回戦】 | 2017年7月30日 |
○ | 元谷友貴 | 2R(10分/5分)終了 判定3-0 | RIZIN 2017 in YOKOHAMA -SAKURA- | 2017年4月16日 |
○ | アリ・バガウティノフ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2 | 2016年11月19日 |
○ | ニール・シーリー(英語版) | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski | 2016年5月8日 |
○ | チコ・ケイミュス(英語版) | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson | 2015年9月27日 |
× | デメトリアス・ジョンソン | 5R 4:59 腕ひしぎ十字固め | UFC 186: Johnson vs. Horiguchi 【UFC世界フライ級タイトルマッチ】 | 2015年4月25日 |
○ | ルイス・ゴーディノ(英語版) | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 182: Jones vs. Cormier | 2015年1月3日 |
○ | ジョン・デロス・レイエス(英語版) | 1R 3:48 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson | 2014年9月20日 |
○ | ダレル・モンタギュー(英語版) | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Brown vs. Silva | 2014年5月10日 |
○ | ダスティン・ペイグ(英語版) | 2R 3:51 TKO(パウンド) | UFC 166: Velasquez vs. dos Santos 3 | 2013年10月19日 |
○ | 石渡伸太郎 | 5R 0:41 KO(スタンドパンチ連打) | VTJ 2nd | 2013年6月22日 |
○ | 扇久保博正 | 2R 1:35 スリーパーホールド | 修斗 2013年第2戦 【修斗世界フェザー級チャンピオンシップ】 | 2013年3月16日 |
○ | イアン・ラブランド(英語版) | 5分3R終了 判定3-0 | VTJ 1st | 2012年12月24日 |
○ | 井上学 | 5分3R終了 判定3-0 | 修斗 | 2012年7月16日 |
○ | 徹肌ィ郎 | 1R 2:06 KO(パウンド) | 修斗 | 2012年3月10日 |
× | 上田将勝 | 5分3R終了 判定0-2 | 修斗 サバイバートーナメント決勝 | 2012年1月8日 |
○ | 直撃我聞 | 2R 3:26 TKO(右ストレート→パウンド) | 修斗 SHOOTOR’S LEGACY 04 | 2011年9月23日 |
○ | 根津優太 | 1R 3:17 KO(右ストレート) | 修斗 SHOOTOR’S LEGACY 03 | 2011年7月18日 |
○ | 細井鷹飛呂 | 1R 1:06 KO(右フック) | 修斗伝承 2011 | 2011年4月29日 |
○ | 赤尾セイジ | 2R 0:43 KO(スタンドパンチ連打) | 修斗 THE ROOKIE TOURNAMENT 10 FINAL 【新人王決定トーナメント フェザー級 決勝】 | 2010年12月18日 |
○ | 石橋佳大 | 1R 2:23 TKO(レフェリーストップ:眼窩底骨折の疑い) | 修斗 SHOOTO GIG TOKYO Vol.5 【新人王決定トーナメント フェザー級 準決勝】 | 2010年8月7日 |
○ | 川名蘭輝 | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗 龍争虎闘 Vol.3 【新人王決定トーナメント フェザー級 2回戦】 | 2010年5月9日 |
アマチュア総合格闘技
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | 佐久間健太 | 3分2R終了 40-32 | 第6回東日本アマチュア修斗オープントーナメント 【フェザー級 決勝】 | 2009年12月20日 |
○ | 河合直紀 | 1R 2:08 TKO(レフェリーストップ) | 第6回東日本アマチュア修斗オープントーナメント 【フェザー級 準決勝】 | 2009年12月20日 |
○ | 桑原悠 | 4分1R終了 20-16 | 第6回東日本アマチュア修斗オープントーナメント 【フェザー級 3回戦】 | 2009年12月20日 |
○ | 魚井守 | 1R 0:25 TKO | 第6回東日本アマチュア修斗オープントーナメント 【フェザー級 2回戦】 | 2009年12月20日 |
○ | 内藤頌貴 | 4分1R終了 19-17 | 第6回東日本アマチュア修斗オープントーナメント 【フェザー級 1回戦】 | 2009年12月20日 |
YouTube企画(総合格闘技)
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | ジョセフ・グリーンウッド | 2R 0:28 三角絞め [試合映像 18] | JOY RIZINアンバサダーへの道 第1話 | 2024年8月14日 |
プロキックボクシング
キックボクシング 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 試合 | (T)KO | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 | |
0 勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 敗 | 0 | 1 | 0 |
- 修斗:アマチュアからプロへ昇格し、バンタム級王者などを獲得 instagram.com+6ja.wikipedia.org+6jp.rizinff.com+6
- UFC(2013–2016):4連勝後、2015年にフライ級タイトル挑戦(デメトリアス・ジョンソンに敗北) x.com+7jp.rizinff.com+7jp.rizinff.com+7

- RIZIN:
- 2017年にRIZINバンタム級GP優勝、初代バンタム級&フライ級王者に sherdog.com+10ja.wikipedia.org+10jp.rizinff.com+10
- 大晦日シリーズで豪快なKOや一本勝ち多数
- Bellator:
- バンタム級で王座奪取・防衛複数回、初代&4代目王者 jp.rizinff.com+1jp.rizinff.com+1
- 最新戦績(Tapology / ESPN):
- 総合戦績:34勝5敗1NC(KO/TKO:15、一本:5) youtube.com+10en.wikipedia.org+10tapology.com+10
- 2024年12月:エンカンジムーロ・ズールに判定勝利(RIZIN 49) espn.com+1tapology.com+1
- 2024年6月:元Bellator王者セルジオ・ペティスに判定勝利 number.bunshun.jp+2jp.rizinff.com+2jp.rizinff.com+2

https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/dsGDSA0gZ_t_kl3KOF6T2g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTU0MA–/https://media.zenfs.com/en/mma_junkie_usa_today_articles_344/57fdf9e38c94d5c92615d595c21676a0
堀口恭司選手は、2025年3月末にRIZINのフライ級王座を返上し、約9年ぶりにUFC復帰が正式決定しました bjpenn.com+15en.wikipedia.org+15nikkansports.com+15。しかし直後、2025年6月21日のUFCファイトナイト(バクー大会)で予定されていたロシアのタギル・ウランベコフ選手戦に向けたスパーリング中に重傷を負い、あばらの筋断裂・軟骨損傷により欠場せざるを得なくなりました boutreview.com+3nikkansports.com+3sponichi.co.jp+3。
ケガの詳細と復帰時期
- 怪我の原因:16オンスのグローブを装着した状態でのテイクダウンで受け身が取れず、肩から落下。その際に胸付近の筋断裂と肋軟骨損傷を負いました gonkaku.jp。
- 診断とリハビリ:「試合に間に合わない」と医師から判断され、欠場を決断 mmamania.com+8nikkansports.com+8gonkaku.jp+8。
- 回復目安:2~3ヶ月で治癒見込み。6〜8週間で動ける見込みとされ、夏頃には練習再開と試合復帰が期待されています 。
UFC復帰への展望
- 背景と抱負:元UFCフライ級タイトル挑戦者で、2025年3月に再参戦を表明。「日本人初のUFC王座獲得」を目指すと意気込みを語っています nikkansports.com+3boutreview.com+3sponichi.co.jp+3。
- 優先順位:American Top Teamのマイク・ブラウンコーチは、「ケガの回復後は誰とでも戦う準備がある」と述べており、対戦相手は問わない構え youtube.com+6mmafighting.com+6sponichi.co.jp+6。
- タイトル戦線の可能性:ライバルの現UFCフライ級王者アレクサンドレ・パントージャは同じATTの所属チームメイトであり、将来的にはタイトル戦で相対する可能性も囁かれています 。

https://r2.gonkaku.jp/articles/eye_catches/000/018/974/large/eye-catch-1733113053.jpg?1733113053
次に注目すべき点
項目 | 内容 |
---|---|
ケガの回復状況 | 初夏に再び練習開始予定。リハビリの進捗がまず注目点。 |
対戦相手・試合日程 | UFC側が未発表。バクー戦は中止となり、再スケジュールが注目。 |
階級と戦略 | 125 lb(フライ級)に専念し、タイトル挑戦へ邁進する姿勢。 |
公式サイト
インスタグラム
https://www.instagram.com/kyoji1012
X
コメントを残す